最新的女孩身高体重表主要由年龄、标准体重、标准身高组成,通过家长们实时监测孩子的身高、体重等指标,可以知道孩子是否有超重、偏矮、偏瘦等情况,从2022年1-12岁女孩身高体重标准对照表可以看出,我国青少年儿童的身高在今年有明显的长高趋势,这份对照表不是绝对的准确,只要孩子的身高体重在在正常范围内,没有异常病症,就不用太过于在意。
1-12岁女孩身高体重标准对照表 | ||
年龄 | 体重(千克) | 身高(厘米) |
1岁 | 8.5~10.6 | 71.5~77.1 |
2岁 | 10.6~13.2 | 83.3~89.8 |
3岁 | 12.6~16.1 | 90.2~98.1 |
4岁 | 14.3~18.3 | 97.6~105.7 |
5岁 | 15.7~20.4 | 104~112.8 |
6岁 | 17.3~22.9 | 109.7~119.6 |
7岁 | 19.1~26 | 115.1~126.2 |
8岁 | 21.4~30.2 | 120.4~132.4 |
9岁 | 22.93~35.26 | 126.7~141.6 |
10岁 | 25.36~40.63 | 132.1~148.2 |
11岁 | 28.53~46.78 | 138.2~155.2 |
12岁 | 32.42~52.49 | 144.1~160.7 |
通过对照表可以看出从11岁开始,女孩开始进入青春期,在这个时间段女孩身高生长趋势会比较快,一般这个时候女孩普遍会比男孩高,参考最新的身高体重对照表我们需要注意: