兰大一院不在全国试管婴儿排名前十名的医院名单中,但是在西北地区兰大一院排名是靠前的,在甘肃省做试管的医院里面排名也是数一数二的。西北地区首例一代、二代、三代试管婴儿以及首例赠卵、供精冻融胚胎试管婴儿都是在兰大一院诞生的,该医院试管临床妊娠率近60%,其中三代试管临床妊娠率达66.67%。目前全国试管婴儿排名前十名的医院如下表,排名不分先后,仅供参考:
医院名称 | 地址 |
北京大学第三医院 | 北京市海淀区花园北路49号 |
中信湘雅生殖与遗传专科医院 | 湖南省长沙市开福区湘雅路84号 |
上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 上海市黄浦区制造局路639号 |
山东大学附属生殖医院 | 山东省济南市市中区经六路157号 |
成都市锦江区妇幼保健院 | 四川省成都市锦江区三官堂街3号 |
重庆市妇幼保健院 | 重庆市渝中区金汤街64号 |
华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 湖北省武汉市江汉区解放大道1277号 |
华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 湖北省武汉市硚口区解放大道1095号 |
首都医科大学附属北京朝阳医院 | 北京市朝阳区工人体育场南路8号 |
北京大学人民医院 | 北京市西城区西直门南大街11号 |
其实在2020年复旦版《中国医院排行榜》名单中,兰州大学第一医院专科排名是在西北地区综合排行榜第六名、甘肃省第一名,西北地区全科医学声誉排行榜中,兰大一院排名西北第二、甘肃省第一。该医院生殖医学排名西北第三、甘肃第一。