国家标准体重身高对照表青少年版由年龄、性别、标准身高和标准体重构成。青少年的成长发育是一个连续的过程,因此需要家长们在此期间内要实时且精准地监测孩子的身高及体重的指标,以此来判断孩子是否存在超高、超重或偏矮、偏瘦的情况。从表中我们可以看出,我国青少年儿童的标准身高比起早年有明显的提升,且还有继续升高的趋势。
国家标准体重身高对照表 | ||||
年龄 | 标准身高/cm | 标准体重/kg | ||
男 | 女 | 男 | 女 | |
1岁 | 76.5 | 75 | 10.05 | 9.4 |
2岁 | 88.5 | 87.2 | 12.54 | 11.92 |
3岁 | 96.8 | 95.6 | 14.65 | 14.13 |
4岁 | 104.1 | 103.1 | 16.64 | 16.17 |
5岁 | 111.3 | 110.2 | 18.98 | 18.26 |
6岁 | 117.7 | 116.6 | 21.26 | 20.37 |
7岁 | 124.0 | 122.5 | 24.06 | 22.64 |
8岁 | 130.0 | 128.5 | 26.64 | 25.25 |
9岁 | 135.4 | 134.1 | 27.33 | 28.19 |
10岁 | 138.2 | 140.1 | 30.46 | 31.76 |
11岁 | 145.3 | 146.6 | 37.69 | 36.10 |
12岁 | 151.9 | 152.4 | 42.49 | 40.77 |
13岁 | 159.5 | 156.3 | 47.56 | 44.79 |
14岁 | 165.9 | 158.6 | 53.37 | 47.83 |
15岁 | 169.8 | 159.8 | 57.08 | 49.82 |
国家标准体重身高对照表青少年版中展示了青少年儿童成长时期的标准身高和体重,据研究显示,虽然其标准数据一直在升高,但还是有部分儿童的身高体重无法达标,建议大家可以参照上表来判断自己孩子的生长发育是否处于正常范围,在与该表进行对照时还应注意以下事项: