1到16岁儿童身高体重标准表反应了男孩女孩在不同年龄段的身高体重参考值,可以通过些表来判定儿童的发育情况是良好还是滞后。一般来说身高体重是判断孩子发育的最直观也是最重要的指标,不同年龄段和性别的孩子发育的速度是不同的,因此不同年龄段就有不同的标准。对于1-16岁的孩子,正值青春期,是生长发育中很重要的节点,家长们应该引起重视。
1到16岁儿童身高体重标准表 | ||||
年龄 | 男孩 | 女孩 | ||
标准体重/kg | 标准身高/cm | 标准体重/kg | 标准身高/cm | |
1岁 | 10.05 | 76.5 | 9.4 | 75 |
2岁 | 12.54 | 88.5 | 11.92 | 87.2 |
3岁 | 14.65 | 96.8 | 14.13 | 95.6 |
4岁 | 16.64 | 104.1 | 16.17 | 103.1 |
5岁 | 18.98 | 111.3 | 18.26 | 110.2 |
6岁 | 21.26 | 117.7 | 20.37 | 116.6 |
7岁 | 24.06 | 124.0 | 22.64 | 122.5 |
8岁 | 27.33 | 130.0 | 25.25 | 128.5 |
9岁 | 30.46 | 135.4 | 28.19 | 134.1 |
10岁 | 33.74 | 140.2 | 31.76 | 140.1 |
11岁 | 37.69 | 145.3 | 36.10 | 146.6 |
12岁 | 42.49 | 151.9 | 40.77 | 152.4 |
13岁 | 48.08 | 159.5 | 44.79 | 156.3 |
14岁 | 53.37 | 165.9 | 47.83 | 158.6 |
15岁 | 59.08 | 169.8 | 49.80 | 159.8 |
16岁 | 59.35 | 171.6 | 50.81 | 160.1 |
通过上述1到16岁儿童身高体重标准表我们可以发现,男孩和女孩在1-16岁之间的身高体重是非常明显且迅速的,且由于男孩女孩的身体结构不同,在进行对比时还有这些信息需要引起注意: