1-15岁儿童BMI身高体重对照表中,1岁男孩子标准身高是76.5cm,体重10.05kg,而1岁女孩子标准身高是75cm,体重9.4kg。之后随着年龄增长,每年身高体重也不断增长,到达15岁的时候,男孩子身高正常水平是169.8cm,体重57.08kg,女孩子身高正常水平是159.8cm,体重49.82kg,具体各年龄段的标准如下:
1-15岁儿童身高体重对照表 | ||||
男孩 | 女孩 | |||
年龄 | 身高(单位:cm) | 体重(单位:kg) | 身高(单位:cm) | 体重(单位:kg) |
1岁 | 76.5 | 10.05 | 75 | 9.4 |
2岁 | 88.5 | 12.54 | 87.2 | 11.92 |
3岁 | 96.8 | 14.65 | 95.6 | 14.13 |
4岁 | 104.1 | 16.64 | 103.1 | 16.17 |
5岁 | 111.3 | 18.98 | 110.2 | 18.26 |
6岁 | 117.7 | 21.26 | 116.6 | 20.37 |
7岁 | 124 | 24.06 | 122.5 | 22.64 |
8岁 | 130c | 16.64 | 128.5 | 25.25 |
9岁 | 135.4 | 27.33 | 134.1 | 28.19 |
10岁 | 140.2 | 30.46 | 140.1 | 31.76 |
11岁 | 145.3 | 37.69 | 146.6 | 36.1 |
12岁 | 151.9 | 42.49 | 152.4 | 40.77 |
13岁 | 159.5 | 42.49 | 156.3 | 44.79 |
14岁 | 165.9 | 53.37 | 158.6 | 47.83 |
15岁 | 169.8 | 57.08 | 159.8 | 49.82 |
在实际中,不是每个孩子都刚好处于标准身高体重标准,这时候就需要借助儿童BMI对照表来综合判定孩子的发育情况。BMI是指体质指数,体质指数的增加可以反映出体内脂肪重量的增加,具体分为低体重、体重正常、超重、肥胖,计算公式为BMI=体重(kg)/[身高(m)]²,临床的分级标准为:BMI<18.5为低体重、18.5≤BMI≤23.9为体重正常、24.0≤BMI≤27.9为超重、BMI≥28.0为肥胖。