最新0-3岁男女宝宝身高体重标准表内包含了宝宝的性别、年龄以及标准身高、标准体重的范围,为家长们提供了一条快速判断宝宝的发育情况是否存在超前或滞后的有效道路。一般来说,婴儿时期判断宝宝的发育情况最重要也是最直观的指标就是身高和体重,处于不同年龄和性别的宝宝在生长发育上也会有一定的不同。
0-3岁男女宝宝身高体重标准表 | ||||
身高/cm | 体重/kg | |||
年龄 | 男 | 女 | 男 | 女 |
1月 | 52.1-57.0 | 51.7-55.7 | 3.99-5.07 | 3.74-4.74 |
2月 | 55.5-6037 | 55.3-59.6 | 5.05-6.38 | 4.65-5.86 |
3月 | 58.5-63.7 | 58.4-62.8 | 5.97-7.51 | 5.47-6.87 |
4月 | 61.0-66.4 | 61.0-65.4 | 6.64-8.34 | 6.11-7.65 |
5月 | 63.2-68.6 | 62.9-67.4 | 7.14-8.95 | 6.59-8.23 |
6月 | 65.1-70.5 | 64.5-69.1 | 7.51-9.41 | 6.96-6.68 |
7月 | 68.3-72.3 | 65.9-70.6 | 7.83-9.79 | 7.28-9.06 |
8月 | 68.7-73.7 | 67.2-72.1 | 8.09-10.11 | 7.55-9.39 |
9月 | 70.1-75.2 | 68.5-73.6 | 8.35-10.42 | 7.81-9.70 |
10月 | 71.4-76.6 | 69.8-75.0 | 8.58-10.71 | 8.03-9.98 |
11月 | 72.7-78.0 | 71.1-76.4 | 8.80-10.98 | 8.25-10.24 |
1岁 | 73.8-79.3 | 72.3-77.7 | 9.00-11.23 | 8.45-10.48 |
2岁 | 85.1-92.1 | 83.8-90.7 | 11.24-14.01 | 10.70-14.60 |
3岁 | 93.7-101.4 | 92.5-100.1 | 13.13-16.39 | 12.65-15.83 |
从最新0-3岁男女宝宝身高体重标准表可以看出,0-3岁的宝宝正值快速发育的阶段,处于生长发育中十分重要的时间点,家长们应该对此引起重视,不要因为疏忽大意而耽误了宝宝的生长发育,影响宝宝生长发育的因素主要有以下这些: