新版10到16岁男孩骨龄对照表主要由孩子的性别和骨骼年龄以及晚熟、正常、早熟三个标准构成,可以为家长监测孩子的骨龄年龄是否符合其实际年龄提供参考。骨龄检查一般是拍啥孩子左手手腕的x光片,通过x光片来观察孩子手掌发育程度来判断骨龄。一般来说正常的骨龄减去实际骨龄的差值在正负一岁之间为发育正常。
新版10到16岁儿童骨龄对照表 | ||||||
骨骼年龄(年:月) | 男 | 女 | ||||
晚熟 | 正常 | 早熟 | 晚熟 | 正常 | 早熟 | |
10:0 | 74.7 | 78.4 | 81.2 | 82.8 | 86.2 | 87.4 |
10:6 | 75.8 | 79.5 | 81.9 | 85.6 | 88.4 | 89.6 |
11:0 | 76.7 | 80.4 | 82.3 | 88.3 | 90.6 | 91.8 |
11:6 | 78.6 | 81.8 | 83.2 | 89.1 | 91.4 | 92.6 |
12:0 | 80.9 | 83.4 | 84.5 | 90.1 | 92.2 | 93.2 |
12:6 | 82.8 | 85.3 | 86.0 | 92.4 | 94.1 | 94.6 |
13:0 | 85.0 | 87.6 | 88.0 | 94.5 | 95.8 | 96.4 |
13:6 | 87.5 | 90.2 | \ | 96.3 | 97.4 | 97.7 |
14:0 | 90.5 | 92.7 | \ | 97.2 | 98.0 | 98.3 |
14:6 | 93.0 | 94.8 | \ | 98.0 | 96.6 | 98.9 |
15:6 | 95.8 | 96.8 | \ | 98.0 | 99.0 | 99.4 |
16:6 | 97.1 | 97.6 | \ | 98.6 | 99.3 | 99.6 |
孩子的骨龄无论是偏小还是偏大都是有一个正常的范围值进行参考的,如果超出该范围过多,则提示孩子可能出现了生长发育的问题。以下是关于新版10到16岁男孩骨龄对照表的相关介绍: